Jeugdcompetitie Hoogeveen
Groep 1 - Ronde 6 - 10-12-2019
Locatie Start datum 23-9-2019
Plaats Eind datum 23-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tim Schonewille Frank Nijmeijer 0−1
2 Luuk Engels Roan Lok 0−1
3 Thijs Bertels Luuk Zilverberg 0−1
4 Mika Cyklik Aron Prak 1−0
5 Besher Mousa Sophie Vos 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lisa Werkman   Afw met bericht
2 Tygo Willems   Paring bye
3 Ghenny Sadallah   Afw met bericht
4 Roel Pol   Afw met bericht
5 Meijar Sadallah   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Frank Nijmeijer 6 5 1 0 28,0 0 −1 18,5 16,75 743 910 694
2 Roan Lok 6 4 0 2 22,0 −2 −2 20,5 11,50 802 558 853
3 Luuk Zilverberg 6 4 0 2 22,0 0 −1 14,5 7,00 431 493 406
4 Luuk Engels 6 3 1 2 20,0 0 1 22,0 11,75 591 590 585
5 Tim Schonewille 5 3 0 2 20,0 1 2 20,5 10,25 563 615 537
6 Mika Cyklik 5 3 0 2 19,0 1 2 18,5 8,00 500 491 492
7 Thijs Bertels 5 2 0 3 15,0 1 1 19,5 4,50 311 399 302
8 Aron Prak 5 1 0 4 14,0 −1 −1 20,0 4,50 194 245 189
9 Tygo Willems 5 1 0 4 14,0 −1 −1 18,0 3,00 111 250 100
10 Besher Mousa 2 1 0 1 13,0 0 1 16,0 6,50 504 178 535
11 Lisa Werkman 3 0 0 3 12,0 1 −1 17,0 4,50 178 1 206
12 Ghenny Sadallah 0 0 0 0 9,0 0 0 18,0 4,50 100 100
13 Roel Pol 0 0 0 0 9,0 0 0 18,0 4,50 100 100
14 Meijar Sadallah 0 0 0 0 9,0 0 0 18,0 4,50 100 100
15 Sophie Vos 2 0 0 2 9,0 0 −1 17,0 4,50 138 1 166

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software