Jeugdcompetitie Hoogeveen
Groep 1 - Ronde 2 - 8-10-2019
Locatie Start datum 23-9-2019
Plaats Eind datum 23-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thijs Bertels Frank Nijmeijer 0−1
2 Mika Cyklik Luuk Engels 1−0
3 Roan Lok Tygo Willems 1−0
4 Luuk Zilverberg Aron Prak 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lisa Werkman   Handmatige paring bye
2 Tim Schonewille   Remise bye
3 Sophie Vos   Afw met bericht
4 Besher Mousa   Afw met bericht
5 Ghenny Sadallah   Afw met bericht
6 Roel Pol   Afw met bericht
7 Meijar Sadallah   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Roan Lok 2 2 0 0 10,0 0 1 1,0 1,00 856 1053 853
2 Frank Nijmeijer 2 2 0 0 10,0 0 −1 1,0 1,00 700 1046 694
3 Mika Cyklik 2 2 0 0 10,0 0 1 1,0 1,00 521 1143 492
4 Luuk Engels 2 1 0 1 6,0 0 −1 2,5 0,50 577 515 585
5 Thijs Bertels 2 1 0 1 6,0 0 1 2,5 0,50 313 450 302
6 Luuk Zilverberg 2 1 0 1 6,0 2 2 2,0 0,00 412 521 406
7 Lisa Werkman 1 0 0 1 6,0 1 1 1,0 0,00 191 1 206
8 Besher Mousa 0 0 0 0 4,0 0 0 2,0 1,00 535 535
9 Sophie Vos 0 0 0 0 4,0 0 0 2,0 1,00 166 166
10 Ghenny Sadallah 0 0 0 0 4,0 0 0 2,0 1,00 100 100
11 Roel Pol 0 0 0 0 4,0 0 0 2,0 1,00 100 100
12 Meijar Sadallah 0 0 0 0 4,0 0 0 2,0 1,00 100 100
13 Tim Schonewille 1 0 0 1 4,0 −1 −1 1,5 0,25 520 1 537
14 Tygo Willems 2 0 0 2 2,0 0 −1 4,0 0,00 96 1 100
15 Aron Prak 2 0 0 2 2,0 −2 −2 3,0 0,00 178 1 189

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software