Jeugdcompetitie Hoogeveen
Groep 1 - Ronde 10 - 3-3-2020
Locatie Start datum 23-9-2019
Plaats Eind datum 23-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frank Nijmeijer Tim Schonewille ½−½
2 Roan Lok Mika Cyklik 1−0
3 Luuk Zilverberg Luuk Engels 1−0
4 Lisa Werkman Tygo Willems 1−0
5 Thijs Bertels Sophie Vos 0−1
6 Roel Pol Aron Prak 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Besher Mousa   Afw met bericht
2 Meijar Sadallah   Afw met bericht
3 Ghenny Sadallah   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Frank Nijmeijer 10 7 2 1 42,0 2 3 54,0 40,75 732 733 694
2 Roan Lok 9 7 0 2 39,0 −1 1 56,0 39,00 821 686 853
3 Tim Schonewille 9 5 1 3 34,0 −1 −2 56,5 31,25 575 589 537
4 Luuk Zilverberg 10 6 0 4 34,0 2 2 50,0 21,50 466 537 406
5 Mika Cyklik 9 5 0 4 31,0 1 −1 49,0 19,00 498 494 492
6 Luuk Engels 8 4 1 3 30,0 0 −1 62,0 33,00 578 560 585
7 Lisa Werkman 6 3 0 3 29,0 0 1 40,5 19,50 225 280 206
8 Aron Prak 7 2 0 5 24,0 −1 −1 48,0 17,50 190 232 189
9 Tygo Willems 9 2 0 7 22,0 −3 −2 51,5 11,00 103 179 100
10 Besher Mousa 3 2 0 1 21,0 1 2 45,5 14,00 507 272 535
11 Sophie Vos 6 2 0 4 21,0 0 −1 45,5 14,00 156 185 166
12 Roel Pol 2 1 0 1 21,0 0 1 45,0 15,00 105 145 100
13 Thijs Bertels 9 2 0 7 19,0 1 1 56,0 11,00 249 216 302
14 Ghenny Sadallah 2 0 0 2 13,0 −2 −2 45,5 7,50 81 1 100
15 Meijar Sadallah 1 0 0 1 13,0 1 1 44,5 7,50 80 1 100

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software