Jeugdcompetitie Hoogeveen
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 23-9-2019
Plaats Eind datum 23-9-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Frank Nijmeijer 5,0 10,0 15,0 20,0 23,0 28,0 33,0 38,0 39,0 42,0 47,0 50,0 55,0 60,0
2 Mika Cyklik 5,0 10,0 11,0 12,0 14,0 19,0 24,0 29,0 30,0 31,0 34,0 39,0 44,0 49,0
3 Luuk Zilverberg 1,0 6,0 7,0 12,0 17,0 22,0 23,0 24,0 29,0 34,0 37,0 40,0 45,0 48,0
4 Roan Lok 5,0 10,0 15,0 16,0 17,0 22,0 24,0 29,0 34,0 39,0 41,0 43,0 44,0 45,0
5 Luuk Engels 5,0 6,0 11,0 16,0 19,0 20,0 25,0 27,0 29,0 30,0 35,0 40,0 41,0 44,0
6 Tim Schonewille 1,0 4,0 9,0 14,0 19,0 20,0 21,0 26,0 31,0 34,0 35,0 36,0 41,0 42,0
7 Lisa Werkman 1,0 6,0 8,0 9,0 10,0 12,0 17,0 22,0 24,0 29,0 30,0 35,0 36,0 41,0
8 Sophie Vos 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 14,0 15,0 16,0 21,0 22,0 27,0 32,0 37,0
9 Thijs Bertels 5,0 6,0 7,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 24,0 27,0 28,0 33,0
10 Aron Prak 1,0 2,0 7,0 8,0 13,0 14,0 15,0 17,0 19,0 24,0 29,0 30,0 31,0 32,0
11 Tygo Willems 1,0 2,0 3,0 4,0 9,0 14,0 15,0 16,0 21,0 22,0 25,0 26,0 31,0 32,0
12 Roel Pol 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 21,0 24,0 27,0 28,0 29,0
13 Besher Mousa 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 13,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0
14 Ghenny Sadallah 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0
15 Meijar Sadallah 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software