Grand Prix Hoogeveen 2015
Grand Prix jeugdschaaktoernooi van de schaakclub Hoogeveen groot succes!
Afgelopen zaterdag 17 januari hield de schaakclub Hoogeveen haar jaarlijks Grand Prix jeugdschaaktoernooi, in het ontmoetingscentrum de Wenning, te Pesse.
Met een opkomst van 65 kinderen was het druk bezocht. Met jeugdige deelnemers uit de regio Hoogeveen, maar ook ver daarbuiten, werd er gestreden op de welbekende 64 velden. In groepen van zes of acht speelde iedereen tegen elkaar. Aan het eind van de middag gingen de beste drie per groep met een beker huiswaarts, maar ook de overige deelnemers vielen in de prijzen, met een mooi medaille.
De beste van de dag was Daan Noordenbos, spelend bij de schaakclub Ten Boer. Hij was al de koploper van het Grand Prix klassement, maar wist ook op deze dag zijn belagers op afstand te houden. In de laatste partij moest Daan daarvoor nog wel winnen van Tijmen Hofstra, maar dat lukte hem dan ook waardoor hij zijn gele leiderstrui met verve verdedigde!
Voor meerdere jeugdige schakers was het de eerste keer dat er aan een echt toernooi werd deelgenomen. De meesten spelen al wel een schaakpartijtje op een schaakclub of op school, maar zo‘n toernooi is toch wel spannend. Zo was het voor Wout uit Zwolle ook zijn eerste deelname aan een toernooi. Hij was aan het eind van de dag dan ook heel blij dat hij de beker voor de derde prijs in groep J had gewonnen. En dat terwijl Wout deze dag geen schaakstuk had aangeraakt. Vanwege een spierziekte zit hij in een rolstoel en heeft beperkte kracht in zijn handen. Omdat Wout wel heel slim is, noemde hij steeds de zetten op die hij wou spelen. Iemand anders voerde de zetten uit, zodat er toch gewoon geschaakt kon worden. Zo blijkt maar weer dat schaken voor iedereen toegankelijk is. Iedereen ging aan het eind van de middag dan ook tevreden huiswaarts, met de welverdiende beker of medaille!
Marc Snuverink
Eindstanden
Bij gelijk eindigen is de rangschikking bepaald door 1) onderling resultaat, 2) SB-score*, 3) barrage (voor een prijs) of 4) loting.
Groep A
| Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt |
| 1 | Daan Noordenbos | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Tijmen Hofstra | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Sjouke Dijkstra | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Loek van der Hagen | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 2 |
| 5 | Jelmer Hofstra | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ |
| 6 | Nick Huisinga | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1½ |
Groep B
| Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt |
| 1 | Wessel Adema | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Brian Elsinga | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 3 | Willem Mooibroek | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2½ |
| 4 | Anna de Vries | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ |
| 5 | Siem Piersma | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2 |
| 6 | Wisse Piersma | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
Groep C
| Groep C | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Chris Klunder | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Arjan Woltinge | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ |
| 3 | Elang Poort | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ |
| 3 | Remco Reinders | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ |
| 5 | Alexander Gandakusuma | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Lennart Molanus | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Lyne Bruggink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 3 |
| 8 | Jarno Bruins | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
Groep D
| Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | David de Graaf | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
| 2 | Teun Mekenkamp | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Florian Molanus | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Xander Hoveling | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Nathan van Dijk | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Rowin Berghuis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Stijn de Graaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| 8 | Tristan Post | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1½ |
Groep E
| Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Jasper Rosingh | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Tristan van der Schaaf | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
| 3 | Mieke Nissen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ruben van Schilfgaarde | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Simon te Biesebeek | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2½ |
| 5 | Niels de Wildt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2½ |
| 7 | Eva Molanus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
| 8 | Tamara de Vries | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Groep F
| Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Marthijn Kooistra | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Ilja Nijstad | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Martijn Reinders | 1 | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Luca Smit | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 5 | Splinter Achterveld | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Remmelt Hofstra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Mika van Walsem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 |
| 8 | Caspar Bosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
Groep G
| Groep G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Melle Dijkstra | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Jaël Wierenga | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Remco Schipper | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 4 | Yinte Blommestijn | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Tetske Hofstra | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Joel Greven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Donna Bosse | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
| 8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Groep H
| Groep H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Job Westinga | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Anna-Mae Takang | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Leon van den Berg | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Frank Nijmeijer | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Wouter ter Harkel | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Yrsa Reuver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Lars Molema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
| 8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Groep I
| Groep I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt |
| 1 | Ben Westinga | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Matteo Petrelli | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Wout Wagenaar | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Tommaso Cioffi | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Jasmine de Wildt | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Adriaen van Helden | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2 |
| 7 | Huub ter Velde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1½ |
| 8 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Eregalerij van toernooiwinnaars GP Hoogeveen
* :SB= Sonneborn-Berger score: Wordt gebruikt om bij gelijk puntenaantal een maat voor je prestatie tegen je tegenstanders te berekenen.
Recept: voor al je tegenstanders optellen: zijn puntentotaal keer het resultaat dat je tegen hem haalde; bijv.: 1x2 + ½x3 + 0x4½=3½ |