Ruben Bourgonjen wint Grand Prix Hoogeveen 2012
Zaterdag 21 januari 2012 was het Grand Prix toernooi van de schaakclub Hoogeveen. Dit jaar op een nieuwe locatie nabij Hoogeveen, namelijk het ontmoetingscentrum ‘de Wenning’, te Pesse. Winnaar van de A-groep en daarmee van het toernooi was Ruben Bourgonjen!
53 jeugdige schakers, 12 meisjes en 41 jongens, kwamen om te strijden op de welbekende 64 velden. Omdat iedereen ruimschoots op tijd aanwezig was, kon er na een kort welkomstwoord om half twee begonnen worden met de wedstrijden. Iedereen was ingedeeld op rating en kwam dus qua sterkte tegen ongeveer gelijke tegenstanders te schaken. In heel veel groepen was het tot de laatste partij nog spannend wie er met de bekers vandoor ging. Diegenen die niet in de top drie eindigden gingen echter niet met lege handen naar huis. Een mooie medaille viel hem of haar ten deel.
Klik op de foto voor een grote versie
Groep A
Het speeltempo in groep A was iets langer, namelijk 20 minuten per persoon per partij dan in de overige groepen (15 minuten p.p.p.p.). Groep A bestond uit 6 personen. Nadat de rook was opgetrokken na de laatste speelronde bleken 4 jongens met 2 punten op een gedeeld derde plaats te zijn geëindigd. Vanwege het beste onderlinge resultaat mocht Martijn van Nimwegen er echter vandoor gaan met de derde prijs. Tweede met 3 uit 5 werd Eelke de Boer. Ruben Bourgonjen behaalde 4 punten en werd daarmee, naast winnaar van groep A, ook de winnaar van het Grand Prix toernooi van de schaakclub Hoogeveen 2012. Ruben nogmaals proficiat!

| A | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
| 1 | Bourgonjen, Ruben | 1104 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | De Boer, Eelke | 1095 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 |
| 3 | In 't Veen, Leonard | 1060 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Oord, Raymon | 1402 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 2 |
| 5 | Hilwerda, Jonas | 1319 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 0 | 2 |
| 6 | Van Nimwegen, Martijn | 1221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |
Groep B
In groep B behaalde Daniël Apol met 5½ uit 7 de eerste plaats. Bart van Adrichem werd tweede met 4½ punt. Een halfje minder behaalde Thijmen Bourgonjen, maar dat leverde hem wel de derde plaats op.

| B | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| 1 | Apol, Daniël | 997 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
| 2 | Van Adrichem, Bart | 920 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 3 | Bourgonjen, Thijmen | 938 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Bruggink, Tycho | 985 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 5 | Van der Schuur, Ingmar | 967 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 3 |
| 6 | Van Kuiken, Jelle | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 2½ |
| 7 | Van der Molen, Hugo | 1052 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 2½ |
| 8 | Waardenburg, Feline | 918 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 2½ |
Groep C
Groep C is gewonnen door Jeroen Fieten uit Hoogeveen met 6½ uit 7! Finn van Pijkeren werd tweede met 5 uit 7. Lodewijk van Vliet behaalde op basis van een beter onderling resultaat de derde plaats met 4 uit 7.

| C | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| 1 | Fieten, Jeroen | 792 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Van Pijkeren, Finn | 800 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Van Vliet, Lodewijk | 872 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Klomberg, Bas | 859 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Van Pijkeren, Dalarna | 827 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Oord, Daniël | 868 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Fieten, Marco | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| 8 | Zhang, Mike | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Groep D
Groep D maakt het feestje van de familie Richtering Blenken Raaijen compleet, omdat Vincent er met de eerste prijs vandoor ging met 6 uit 7. Silvan Heijen moest in de laatste ronde een halfje afstaan en werd daarmee tweede met 5½ punt. Marlinde Waardenburg behaalde 4½ punt en werd derde.

| D | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| 1 | Richtering Blenken Raaijen, Vincent | 716 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Heijnen, Silvan | 765 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 | Waardenburg, Marlinde | 605 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ |
| 4 | Post, Jesper | 652 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 5 | De Vries, Jiske | 753 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Slump, Wouter | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Bensink, Sebastiaan | 670 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1½ |
| 8 | Bensink, Joost | 680 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0½ |
Groep E
Groep E is met een honderd procent score gewonnen door Gerbrich Kroon. De lokale favoriet Arjan Woltinge werd tweede met 5 uit 7. Derde met ook 5 uit 7 werd Wouter Bensink, die daarmee de beste prestatie leverde van de drie deelnemende "Bensink brothers".

| E | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| 1 | Kroon, Gerbrich | 545 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Woltinge, Arjan | 598 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Bensink, Wouter | 549 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Van Adrichem, Lieke | 480 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Van Hoove, Jaimey | 585 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Benjamins, Anton | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2½ |
| 7 | Poort, Elang | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 2 |
| 8 | Sloots, Jonathan | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0½ |
Groep F
Groep F werd een prooi voor Brian Elsinga. Met 6 uit 7 heeft hield hij de concurrentie een vol punt achter zich. Vanwege het betere onderlinge resultaat werd Pieter van Nes tweede en Reynard Richtering Blenken Raaijen derde.

| F | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
| 1 | Elsinga, Brian | 415 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Van Nes, Pieter | 328 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Richtering Blenken Raaijen, Reynard | 403 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Burgsma, Maria | 400 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ |
| 5 | Taams, Lucas | 421 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Hoveling, Xander | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Apol, Ruben | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 8 | Kroon, Lindert | 335 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0½ |
Groep G
Groep G is gewonnen door Hugo Timmer, met 5½ uit 6! Tristan Post en Ramin Nieuwenhuis eindigden met 3½ punt op de tweede en derde plek.

| G | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score |
| 1 | Timmer, Hugo | 160 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Post, Tristan | 219 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ |
| 3 | Nieuwenhuis, Ramin | 299 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | Bruggink, Yael | 203 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 3 |
| 5 | Bruggink, Lyne | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Nijenhuis, Nadine | 279 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2 |
| 7 | Siy, Rheava | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0½ |
Voorgaande GP-toernooien
|