Grand-Prix toernooi 2010
Schaakclub Hoogeveen hield op zaterdag 23 jan. voor de zevende keer een Grand Prix-toernooi voor jeugdspelers. Het toernooi was een groot succes; in een gloednieuw multifunctioneel wijkcentrum kwamen 61 jeugdige schakers samen met ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en andere schaakliefhebbers bijeen.
Tegen kwart voor twee werden de klokken in werking gezet en werd de strijd aangegaan op de 64 velden van het schaakbord. Er werd gespeeld in acht groepen die op speelsterkte waren ingedeeld.
In de A groep werd er gespeeld met een speeltempo van 20 minuten per persoon per partij, in de overige groepen met 15 minuten p.p.p.p. Veelal bleek de tijd ruim voldoende om de partijen afgerond te krijgen, alleen in de hogere groepen bleek de klok soms toch van invloed. Zo wist in groep A Yorick zijn tegenstander Coos met nog enkele seconden op de klok niet schaakmat te krijgen en ging door zijn vlag. Omdat Coos, met nog 1 seconde op de klok, alleen nog een koning had moest Yorick genoegen nemen met remise.
Anna-Maja Kazarian bleek met 3,5 uit 4 de sterkste van de A groep en werd daarmee de winnares van het toernooi. Maar eigenlijk waren alle deelnemers winnaars, iedereen heeft gespeeld met plezier en ook al leidde dat niet altijd tot de winst, alle deelnemers mochten na afloop van het toernooi een vaantje in ontvangst nemen als aandenken. Voor de beste drie speel(st)ers van elke groep waren er tevens bronzen, zilveren en gouden trofeeën.
Om half zes was het toernooi afgelopen en gingen alle schaakliefhebbers weer naar huis. Sommigen met een trofee, maar iedereen met de ervaring van een leuke schaakmiddag in Hoogeveen.
 Inschrijving
 Alle begeleiders in een mooie nevenzaal
 Eerst even oefenen
 Prijzen
 Raindropchess was populair!
Groep A
 Remise? de L beheerst het hoekveld! Ja, maar h2 staat in de weg.
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | Pl. |
| 1 | Anna-Maja Kazarian | Sneek | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 1 |
| 2 | Coos Kruisenga | Sneek | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 |
| 3 | Yorick Postema | Oostermoer | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 2.5 | 2 |
| 4 | George Scharken | Haren | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 5 | Adrian Kuiper | Leek | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 1.5 | 4 |
 Prijswinnaars A-groep.
Groep B
 B-groep.
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Sander Taams | Hoogeveen | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Rutger Bosscher | Groningen | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Martijn Schaveling | Assen | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Jorn Brouwer | DSC | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | Thomas Wigmans | Haren | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Lisanne Waardenburg | Kasteel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Chris Admiraal | Schaakkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Erwin Bruining | Veendam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 |
 Prijswinnaars B-groep.
Groep C
 C-groep.
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Levi Nies | Paardensprong | x | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 4 |
| 2 | Jorn Veenstra | Groningen | 1 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 3 |
| 3 | Daan Voorintholt | Schaakkwartier | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | Tom Hermes | Groningen | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Finn Dullaart | Hoogeveen | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Falco Vorenkamp | Schaakkwartier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Martijn van Nimwegen | Paardensprong | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Jan Bosma | Sneek | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 1 |
 Prijswinnaars C-groep.
Groep D
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Lars Jansen | Sneek | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Daan de Vetten | Paardensprong | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Hugo van der Molen | Paardensprong | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Niels van Nimwegen | Paardensprong | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Tom Stomphorst | Groningen | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Paul van der Maesen | Assen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Giacomo Valdes | Paardensprong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1.5 | 7 |
| 8 | Folkert Scholten | Gorredijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1.5 | 7 |
Niels op basis van onderlinge resultaten 2de
Lars wint vluggeren van Hugo en Paul
 Prijswinnaars D-groep.
Groep E
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Daniël Apol | Paardensprong | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Ingmar Dolfing | | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Astrid Emmink | Hoogeveen | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Harm-Jan Kootstra | Gorredijk | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Martijn Schuiling | Veendam | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Selina Talsma | DSC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Rik de Vries | Veendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 8 |
| 8 | Finn van Pijkeren | Ten Boer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 3 |
 Prijswinnaars E-groep.
Groep F
 F-groep.
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Boelo Boelens | Hoogeveen | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0r | 1 | 8 |
| 2 | Mees Voorintholt | Schaakkwartier | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Roy Visser | Schaakkwartier | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Alec Sealy | Sneek | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Dalarna van Pijkeren | Ten Boer | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Feline Waardenburg | Kasteel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Salim Elsafi | Leek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Tycho Bruggink | Nota Bene | 1r | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 5 |
Boelo-Tycho 0-1 Reglementair, omdat Boelo niet aanwezig was tijdens ronde 1
 Prijswinnaars F-groep.
Groep G
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Irene Wols | Hoogeveen | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Jonas Hilwerda | Paardensprong | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Lennart Kleiterp | Gorredijk | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Bas Haaksema | Schaakkwartier | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Vincent Richtering | Nota Bene | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Lodewijk van Vliet | Haren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Daan Admiraal | Schaakkwartier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 3 | |
| 8 | Leo Spaans | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 6 | 1 |
 Prijswinnaars G-groep.
Groep H
| No. | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot | Pl. |
| 1 | Goedhart Borgesius | | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Veerle Wetzels | | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2 |
| 3 | Isabella Verheijen | Veendam | 0 | 0 | x | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
| 4 | Wouter Slump | Hoogeveen | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Esmeralda Reenders | Haren | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Jakob Reenders | Haren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 7 | Richard Wols | Hoogeveen | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Mark Haaksema | Schaakkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
 Prijswinnaars H-groep.
|