Grand-Prix toernooi 17 januari 2009
Na een tamelijk geringe deelname in de jaren 2007 en 2008 mocht het Hoogeveense Grand-Prix-toernooi, dat in De Magneet plaatsvond, zich dit jaar weer in een goede opkomst verheugen. 51 jonge schakers uit Friesland, Groningen en Drenthe gaven op wat alweer het zesde Hoogeveense Grand-Prix-toermooi op rij is acte de présence. Van Schaakclub Hoogeveen waren 8 leerlingen aanwezig.
De A-groep werd gewonnen door de jonge Groninger Jorden van Foreest. Hij is aan een opmerkelijk seizoen bezig en is al wel 400 punten sterker geworden.
Finn Dullaart haalde in groep B met 2½ punt uit 5 partijen een derde prijs. Sander Taams, Wouter Brenkman en Patrick van Middelkoop speelden in groep C. Sander won met 5½ uit 7 de eerste prijs en Wouter met 4½ uit 7 de derde prijs. Patrick had een goede start, maar bleef uiteindelijk met 4 uit 7 toch steken op een vijfde plaats. Bert van Amerongen had een pechdag. Hij haalde in groep D slechts 1 uit 7 en werd daarmee laatste. Astrid Emmink en Boelo Boelens speelden beiden in groep E. Astrid begon slecht met twee verliespartijen, maar ze herstelde zich goed en behaalde met 5 uit 7 een tweede prijs. Voor Boelo was deze groep veel te sterk. Hij verloor al zijn partijen en werd laatste. Paulien Laninga was ingedeeld in groep F. Ook zij verloor al haar partijen en werd evenals Boelo laatste.
Uitslagen:
A-groep
| A. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
| 1 | Jorden van Foreest | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
| 2 | Frederieke Klopstra | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kenneth Muller | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Thierry Volker | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | 2 |
| 5 | Silvia van der Werff | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 2 |
| 6 | Gertjan Haan | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1½ |
B-groep
| B. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
| 1 | Martijn Schaveling | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 2 | Lucas van Foreest | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Finn Dullaart | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 2½ |
| 4 | Arno Schaveling | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 2 |
| 5 | Kerwin Meydam | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1½ |
| 6 | Gerbert Leeftink | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ |
C-groep
| C. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Sander Taams | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Adrian Kuiper | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 3 | Wouter Brenkman | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Martijn van Nimwegen | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 |
| 5 | Patrick van Middelkoop | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Thom Gellekink | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Marinus Jongman | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 2½ |
| 8 | (N.O.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
D-groep
| D. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Jorn Veenstra | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Tom Hermes | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Lisanne Waardenburg | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Niels van Nimwegen | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 5 | Wietse Hoekstra | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Lieke Voorintholt | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 2½ |
| 7 | Miedo Kawy | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 2½ |
| 8 | Bert van Amerongen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
E-groep
| E. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Chris Admiraal | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Astrid Emmink | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Esther van den Berg | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | Hugo Klijn | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Jonathan Eynav | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Max Barelds | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Joep Scheerhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 |
| 8 | Boelo Boelens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
F-groep
| F. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Evert van Zuiden | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Pieter van Foreest | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Tycho van Kuiken | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
| 4 | Jan van Reijendam | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Jan ten Doornkaat | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Jelte Jelsema | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Giacomo Valdes | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1½ |
| 8 | Paulien Laninga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
G-groep
| G. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
| 1 | Aart Winthorst | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Tom Stomphorst | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Levi Nies | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jasper Boersema | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Gyan de Haan | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | 0 | 3½ |
| 6 | Falco Vorenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Nieck Steenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1½ |
| 8 | Jan Hoekstra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
|