|
[ Vorige ronde ]
[ Overzicht ]
[ Volgende ronde ]
OVERZICHT 2e RONDE
| C. Mol | - M. Snuverink | 1-0 |
| P. Sybesma | - O. Sadallah | 0-1 |
| B. Janmaat | - H. Verwijs | 1-0 |
| G. Jansen | - M. Hofstra | 1-0 |
| K. Hofstee | - T. van Seventer | 0-1 |
| T. Jonker | - K. v/d Sluijs | 0-1 |
| J. Rooze | - F. v.Amerongen | rem |
| A. Kelfkens | - J. Oldenkamp | 1-0 |
| A. Lunenborg | - M. Eggersman | rem |
| M. v/d Neut | - K. Galenkamp | 1-0 |
| M. Berghuis * | - W. Stevens | rem |
| R. Hofman | - W. Piepot | 0-1 |
| L. de Jonge | - E. de Jonge | rem |
| J. Krikken | - J. van Til | rem |
| G. Krol | - D. de Jong | 0-1 |
| W. de Berg | - R. Danker | rem |
| D. Antheunisse | - J. Bottema | rem |
| T. Bos | - G. v.Dalen | 1-0 |
| T. Norel * | - J. v.Hoorn | 0-1 |
| H. Reinders | - L. v/d Meer | 0-1 |
| J. Schepers * | - S. Titalauw | 0-1 |
| W. Schulte | - W. v/d Neut | 0-1 |
| H. Swarts | - R. Los | 0-1 |
| T. Jocker * | Oneven | |
STAND PER GROEP NA 2 RONDEN
| Nr. | Naam | Pnt. | Wst. | SB |
| 1 | B. Janmaat | 6.0 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | C. Mol | 6.0 | 5.0 | 5.00 |
| 3 | O. Sadallah | 6.0 | 5.0 | 5.00 |
| 4 | G. Jansen | 6.0 | 4.0 | 4.00 |
| 5 | K. v/d Sluijs | 6.0 | 4.0 | 4.00 |
| 6 | W. Stevens | 5.0 | 9.0 | 6.50 |
| 7 | J. Rooze | 5.0 | 5.0 | 3.50 |
| 8 | T. van Seventer | 4.0 | 9.0 | 3.00 |
| 9 | A. Kelfkens | 4.0 | 7.0 | 2.00 |
| 10 | F. v.Amerongen | 3.0 | 11.0 | 2.50 |
| 11 | M. Hofstra | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 12 | P. Sybesma | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 13 | H. Verwijs | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 14 | T. Jonker | 2.0 | 11.0 | 0.00 |
| 15 | M. Snuverink | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 16 | J. Oldenkamp | 2.0 | 9.0 | 0.00 |
| 17 | K. Hofstee | 2.0 | 7.0 | 1.50 |
| | | | | |
| 1 | T. Bos | 6.0 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | W. de Berg | 5.0 | 7.0 | 5.00 |
| 3 | M. Berghuis * | 5.0 | 7.0 | 4.50 |
| 4 | D. de Jong | 5.0 | 6.0 | 4.50 |
| 5 | E. de Jonge | 5.0 | 6.0 | 4.50 |
| 6 | J. Krikken | 5.0 | 6.0 | 4.50 |
| 7 | A. Lunenborg | 5.0 | 6.0 | 4.00 |
| 8 | M. v/d Neut | 4.0 | 9.0 | 3.00 |
| 9 | M. Eggersman | 4.0 | 8.0 | 4.00 |
| 10 | W. Piepot | 4.0 | 8.0 | 3.00 |
| 11 | J. van Til | 3.0 | 11.0 | 2.50 |
| 12 | L. de Jonge | 3.0 | 10.0 | 2.50 |
| 13 | R. Danker | 3.0 | 9.0 | 4.50 |
| 14 | R. Hofman | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
| 15 | K. Galenkamp | 3.0 | 8.0 | 2.00 |
| 16 | T. Jocker * | 3.0 | 8.0 | 1.50 |
| 17 | G. Krol | 2.0 | 8.0 | 1.50 |
| | | | | |
| 1 | L. v/d Meer | 6.0 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | R. Los | 6.0 | 5.0 | 5.00 |
| 3 | J. v.Hoorn | 6.0 | 4.0 | 4.00 |
| 4 | W. v/d Neut | 6.0 | 4.0 | 4.00 |
| 5 | S. Titalauw | 6.0 | 4.0 | 4.00 |
| 6 | D. Antheunisse | 5.0 | 7.0 | 5.50 |
| 7 | J. Bottema | 3.0 | 10.0 | 2.50 |
| 8 | T. Norel * | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 9 | J. Schepers * | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 10 | W. Schulte | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 11 | H. Swarts | 2.0 | 12.0 | 0.00 |
| 12 | G. v.Dalen | 2.0 | 11.0 | 0.00 |
| 13 | H. Reinders | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 14 | B. Agasi | 2.0 | 8.0 | 4.00 |
| 15 | B. de Graaf | 2.0 | 8.0 | 4.00 |
**) Onder voorbehoud van goedkeuring van deze stand door de competitieleider.
29-09-06, de ass. webmaster
|
|