Bekerkampioenschap
Sinds 1999 is er naast de gewone competitie ook een bekercompetitie met
knock-out systeem. Voor elke ronde wordt opnieuw geloot, zodat er geen vast
speelschema is zoals bijv. bij tennistoernooien. Bij remise geldt dat bij een
ratingverschil van meer dan 150 Elo-punten de hoogste in rating is uitgeschakeld.
Bij een kleiner verschil beslist het lot, tenzij beide spelers overeenkomen
tijdig over te spelen. Dus geen beslissingen met rapid- of snelschaakpartijen,
dat is een heel andere tak van schaaksport.
| Uitslagen 1e bekerronde 7 september 2004 |
| C. v/d Wollenberg - K. Galenkamp | 0-1 |
| P. de Jong - A. Kelfkens | 0-1 |
| E. Horlings - M. Snuverink | 0-1 |
| J. van Hoorn - T. Bos | 1-0 |
| K. Hofstee - J. Oldenkamp | 1-0 |
| D. Antheunisse - M. Eggersman | 0-1 |
| J. Krikken - B. de Graaf | 1-0 |
| W. de Berg - L. de Jonge | 0-1 |
| W. Piepot - G. Krol | 1-0 |
| A. Lunenborg - T. Jonker | 1-0 |
| R. Hofman - E. Lesimanuaja | 1-0 |
| B. Janmaat - J. Bottema | 0-1 |
| A. ten Haken - T. Boelema | 1-0 |
| Chr. Mol - M. van der Neut | 1-0 |
| T. Norel - T. Jocker | 1-0 |
| P. Sybesma - E. de Jonge | 1-0 |
| W. Stevens - K. van der Sluys | 0-1 |
| G. Jansen - R. van de Star | rem |
| J. Mantel - W. van der Neut | 0-1 |
| J. Untied - T. van Seventer | 0-1 |
Remise: G. Jansen uitgeschakeld door ratingverschil;
| Uitslagen 2e ronde 26-10-2004 |
| Hofman R. - Doornbos F. | 1-0 |
| Norel T. - Haken A. ten | 0-1 |
| Krikken J. - Jonge L. de | |
| Hofstra M. - Hofstee K. | 0-1 * |
| Bottema J. - Snuverink M. | 0-1 |
| Hoorn J. van - Seventer T. van | 1-0 * |
| Jong D. de - Star R. van de | Uitg. |
| Jong W. de - Eggersman M. | |
| Danker R. - Sluys K. van der | 0-1 |
| Til J. van - Galenkamp K. | 0-1 |
| Verwijs J. - Reinders H. | 1-0 |
| Kelfkens A. - Schulte W. | 1-0 * |
| Amerongen F. van - Sybesma P. | 0-1 |
| Dalen G. van - Lunenborg A. | 0-1 |
| Piepot W. - Titalauw S. | 1-0 |
| Neut W. van der - Mol Chr. | 1-0 * |
| Boeren H. - Meer L. van der | 0-1 * |
De uitslagen gemerkt met een * zijn voorlopige uitslgen. Als er voor deze
partijen niet tijdig een uitslag binnen is, wordt deze definitief.
Overige speeldata
Voorgaande bekerwinnaars
| 1998-1999 | O. Sadallah |
| 1999-2000 | O. Sadallah |
| 2000-2001 | Chr. Mol |
| 2001-2002 | B. Janmaat |
| 2002-2003 | B. Janmaat |
| 2003-2004 | B. Janmaat |
|