Jeugdcompetitie 2002-2003
Op de jongsten na doet iedereen mee aan een interne competitie die het
gehele seizoen bestrijkt. Elke clubavond wordt er gestreden om een van de
prijzen en de wisselbeker.
Uitslagen
Eindstand
STAND NA 21 RONDEN
| Nr | Naam | pnt | w/z | afw/vrij |
| 1. | Edwin de Jonge | 85 | 10-11 | 0/0 |
| 2. | Ezra Lesimanauja | 82 | 10-10 | 1/0 |
| 3. | Christian v/d Wollenberg | 71 | 9-11 | 1/0 |
| 4. | Thijmen Norel | 67 | 9-10 | 1/* |
| 5. | Frank de Jong | 65 | 9-9 | 1/* |
| 6. | Tom Jocker | 64 | 10-8 | 1/* |
| 7. | Mieke Prins | 63 | 9-8 | 3/* |
| 8. | Bas Ameschot | 62 | 9-9 | 3/0 |
| 9. | Bas Bloemberg | 62 | 8-8 | 4/* |
| 10. | Koen van Gijn | 62 | 10-10 | 0/* |
| 11. | Thomas Duinkerken | 61 | 10-9 | 1/* |
| 12. | Jan Schepers | 59 | 9-10 | 1/* |
| 13. | Thomas van Zomeren | 52 | 10-10 | 0/* |
| 14. | Clemens van den Berg | 51 | 10-10 | 0/* |
| 15. | Derjan Westerveen | 35 | 9-9 | 2/* |
| 16. | Patrick Wessels | 28 | 1-1 | */* |
| 17. | Hugo Loning | 28 | 2-2 | */* |
Ronde 22
| Edwin-Thijmen | 0-1 |
| Frank-Tom | 0-1 |
| Mieke-Koen | 1-0 |
| Derjan-Thomas D | 0-1 |
| Thomas Z-Clemens | 1-0 |
lijst
Ronde 21
| Frank-Edwin | 0-1 |
| Bas A-Ezra | 0-1 |
| Thomas D-Thijmen | 0-1 |
| Jan-Tom | 0-1 |
| Thomas Z-Koen | 0-1 |
| Clemens-Derjan | rem |
|
lijst
Ronde 19
| Ezra-Edwin | 1-0 |
| Frank-Christian | 0-1 |
| Thijmen-Bas A | rem |
| Mieke-Thomas D | 0-1 |
| Tom-Koen | 1-0 |
| Clemens-Jan | 0-1 |
| Thomas Z-Derjan | 1-0 |
lijst
Ronde 18
| Edwin-Mieke | 1-0 |
| Ezra-Bas A | 1-0 |
| Frank-Thijmen | 1-0 |
| Derjan-Koen | 0-1 |
| Bas B-Thomas Z | 1-0 |
| Jan-Clemens | 0-1 |
| Tom-Christian | 0-1 |
| Thomas D |
lijst
Ronde 17
| Christian-Edwin | 0-1 |
| Ezra-Thijmen | 1-0 |
| Bas A-Mieke | rem |
| Thomas D-Frank | 0-1 |
| Jan-Tomas Z | 0-1 |
| Clemens-Koen | 0-1 |
| Tom-Derjan | 1-0 |
| Bas B |
lijst
Ronde 16
| Thijmen-Edwin | 1-0 |
| Ezra-Christian | 0-1 |
| Mieke-Bas B | 1-0 |
| Koen-Bas A | 0-1 |
| Clemens-Frank | 0-1 |
| Thomas Z-Thomas D | 0-1 |
lijst
Ronde 13
| Bas A-Edwin | 0-1 |
| Ezra-Thomas D | 1-0 |
| Thijmen-Christian | 1-0 |
| Bas B-Frank | 1-0 |
| Jan-Mieke | 0-1 |
| Koen-Thomas Z | 1-0 |
| Clemens-Derjan | 1-0 |
lijst
Ronde 12
| Edwin-Frank | 1-0 |
| Christian-Thomas D | 0-1 |
| Bas A-Bas B | 1-0 |
| Mieke-Ezra | 0-1 |
| Tom-Jan | 0-1 |
| Thomas Z-Koen | 0-1 |
| Derjan-Clemens | 1-0 |
lijst
Ronde 11
| Thomas D-Edwin | 1-0 |
| Ezra-Christian | 1-0 |
| Bas B-Thijmen | 0-1 |
| Frank-Jan | 1-0 |
| Mieke-Thomas Z | 1-0 |
| Koen-Clemens | 1-0 |
| Vrij: Tom |
lijst
Ronde 10
| Edwin-Ezra | 1-0 |
| Bas B-Christian | 1-0 |
| Bas A-Mieke | 1-0 |
| Thijmen-Frank | rem |
| Thomas D-Tom | 1-0 |
| Thomas Z-Clemens | 1-0 |
| Jan-Koen | 1-0 |
| Derjan |
lijst
Ronde 9
| Edwin-Bas B | 1-0 |
| Christian-Thijmen | 1-0 |
| Frank-Bas A | rem |
| Tom-Ezra | 0-1 |
| Mieke-Jan | 1-0 |
| Koen-Thomas D | 0-1 |
| Thomas Z-Derjan | 1-0 |
| Clemens |
lijst
Ronde 8
| Edwin-Thijmen | 1-0 |
| Bas A-Christian | 0-1 |
| Bas B-Frank | 1-0 |
| Ezra-Jan | 1-0 |
| Tom-Koen | 1-0 |
| Mieke-Clemens | 1-0 |
| Tomas D-Derjan | 1-0 |
lijst
Ronde 7
| Christian-Edwin | 0-1 |
| Bas B-Thijmen | 1-0 |
| Bas A-Ezra | 1-0 |
| Tom-Frank | 0-1 |
| Clemens-Jan | 0-1 |
| Derjan-Koen | 0-1 |
| Thomas D-Thomas Z | 1-0 |
lijst
Ronde 5
| Edwin-Bas A | 1-0 |
| Thijmen-Christian | 0-1 |
| Ezra-Clemens | 1-0 |
| Frank-Thomas D | 1-0 |
| Jan-Tom | 0-1 |
| Koen-Thomas Z | rem |
| Patrick-Derjan | 1-0 |
lijst
Ronde 3
| Edwin-Christian | 1-0 |
| Thijmen-Jan | 1-0 |
| Clemens-Bas B | 1-0 |
| Thomas D-Ezra | 0-1 |
| Hugo-Frank | 0-1 |
| Tom-Bas A | 0-1 |
| Koen-Derjan | 1-0 |
| Thomas Z-Mieke | 0-1 |
lijst
Ronde 2
| Christian-Clemens | 1-0 |
| Ezra-Edwin | 0-1 |
| Thomas D-Thijmen | 0-1 |
| Jan-Frank | 1-0 |
| Bas B-Derjan | 1-0 |
| Koen-Hugo | 0-1 |
| Mieke-Bas A | 0-1 |
| Thomas Z-Tom | 0-1 |
lijst
Ronde 1
| Derjan-Thomas D | 0-1 |
| Clemens-Thomas Z | 1-0 |
| Jan-Bas B | rem |
| Edwin-Koen | 1-0 |
| Ezra-Bas A | 1-0 |
| Thijmen-Mieke | 1-0 |
| Frank-Tom | 1-0 |
| Hugo-Christian | 0-1 |
lijst
|