Vierde team
Hoogeveen 4: 3e klasse A (zestal)
Teamleider: W. de Berg,
Programma 2004-2005
| 1. | vr. 5-11 | Kasteel 4 | - Hoogeveen 4 |
| 2. | vr. 26-11 | Hoogeveen 4 | - Assen 5 |
| 3. | vr. 17-12 | ESG 5 | - Hoogeveen 4 |
| 4. | vr. 21-1 | Haren 6 | - Hoogeveen 4 |
| 5. | vr. 4-3 | Hoogeveen 4 | - Kasteel 3 |
| 6. | vr. 18-3 | Haren 5 | - Hoogeveen 4 |
| 7. | vr. 15-4 | Hoogeveen 4 | - Unitas 7 |
Opmerkingen:
Behalve Haren 5 en 6 zijn alle teams in deze klasse jeugdteams. Dit betekent dat
de wedstrijden in principe op vrijdag worden gespeeld. Zie voor details de
competitiegids van de NOSBO
1e ronde
5 november 2004
| | Kasteel 4 | 1352 | - Hoogeveen 4 | 1276 | 3-3 |
| 1. | R. Hekhuis | 1352 | - M.A. van der Neut | 1378 | 0-1 |
| 2. | S. Dusman | | - E. Lesimanuaja | 1302 | 1-0 |
| 3. | H. Hurink | | - E.M. de Jonge | 1220 | 0-1 |
| 4. | D. Bartels | | - N.T. Norel | 1206 | 1-0 |
| 5. | T. Oudhuis | | - J. Mantel | | 0-1 |
| 6. | B. Vermeij | | - J. Untied | | 1-0 |
2e ronde
26 november 2004
| | Hoogeveen 4 | 1276 | - Assen 5 | 1540 | 4-2 |
| 1. | M.A. van der Neut | 1378 | - M. Bosma | 1333 | 1-0 |
| 2. | E. Lesimanuaja | 1302 | - J.H. Verkerk | 1724 | 1-0 |
| 3. | E.M. de Jonge | 1220 | - T. Knol | 1564 | 0-1 |
| 4. | T. Jocker | | - I. Bakx | | 1-0 |
| 5. | N.T. Norel | 1206 | - V. van Deemter | | 0-1 |
| 6. | J. Mantel | | - T. Verkerk | | 1-0 |
3e ronde
17 december 2004
| | ESG 5 | 1227 | - Hoogeveen 4 | 1276 | ½-5½ |
| 1. | M. Struik | 1227 | - M.A. van der Neut | 1378 | 0-1 |
| 2. | R. Jagt | | - E. Lesimanuaja | 1302 | rem |
| 3. | L. Haaksman | | - E.M.de Jonge | 1220 | 0-1 |
| 4. | B.v.d. Voort | | - T. Jocker | | 0-1 |
| 5. | P. Warburg | | - N.T. Norel | 1206 | 0-1 |
| 6. | R. Sturre | | - J. Untied | | 0-1 |
4e ronde
21 januari 2005
| | Haren 6 | | - Hoogeveen 4 | | 3 - 3 |
| 1. | K. Beukema | | - Mark van der Neut | | 1 - 0 |
| 2. | C. Graafland | | - Ezra Lesimanuaja | | 0 - 1 |
| 3. | J.D.P. vd Linde | | - Edwin de Jonge | | 0 - 1 |
| 4. | V. van Wijk | | - Tom Jocker | | 0 - 1 |
| 5. | J. vd Minne | | - James Mantel | | 1 - 0 |
| 6. | A. Wijkstra | | - Joey Untied | | 1 - 0 |
5e ronde
4 maart 2005
| | Hoogeveen 4 | 1287 | - Kasteel 3 | 1385 | 3½-2½ |
| 1. | Mark van der Neut | 1435 | - J. ten Velde | 1404 | 1-0 |
| 2. | Ezra Lesimanuaja | 1302 | - F. Halfwerk | 1396 | rem |
| 3. | Edwin de Jonge | 1262 | - R. Smale | 1552 | 0-1 |
| 4. | Tom Jocker | 1262 | - R. Boelens | | 1-0 |
| 5. | James Mantel | 1299 | - A. Wemmenhove | | 1-0 |
| 6. | Joey Untied | 1161 | - W. Brouwer | 1189 | 0-1 |
6e ronde
18 maart 2005
| | Haren 5 | 1325 | - Hoogeveen 4 | 1276 | 4-2 |
| 1. | J.J. Hiemstra | 1398 | - Mark van der Neut | 1378 | rem |
| 2. | L. Oosterhuis | 1240 | - Ezra Lesimanuaja | 1302 | rem |
| 3. | T. Hiemstra | 1317 | - Edwin de Jonge | 1220 | 1-0 |
| 4. | R. van Hemmen | 1352 | - Tom Jocker | | 1-0 |
| 5. | H. Berens | 1318 | - Tijmen Norel | 1206 | 1-0 |
| 6. | R. Werkman | | - Joey Untied | | 0-1 |
7e ronde
15 april 2005
| | Hoogeveen 4 | 1276 | - Unitas 7 | 1402 | 2½-3½ |
| 1. | M.A. van der Neut | 1378 | - M. Marmann | 1488 | rem |
| 2. | E. Lesimanuaja | 1302 | - E. Warmelink | 1600 | rem |
| 3. | E.M.de Jonge | 1220 | - L. Warmelink | 1257 | rem |
| 4. | T. Jocker | | - H. van Dijk | 1263 | 1-0 |
| 5. | N.T. Norel | 1206 | - S. van Soest | | 0-1 |
| 6. | J. Untied | | - R. Vuyk | | 0-1 |
Eindstand
| | Klasse 3A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Mp | Bp |
| 1. | Haren 6 | x | 5 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 5 | 4½ | 11 | 28½ |
| 2. | Haren 5 | 1 | x | 4 | 1½ | 4 | 3½ | 5 | 4 | 10 | 23 |
| 3. | Assen 5 | 3½ | 2 | x | 3½ | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 24 |
| 4. | Kasteel 3 | 2½ | 4½ | 2½ | x | 2½ | 4 | 5 | 5½ | 8 | 26½ |
| 5. | Hoogeveen 4 | 3 | 2 | 4 | 3½ | x | 2½ | 5½ | 3 | 8 | 23½ |
| 6. | Unitas 7 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | x | 4 | 5 | 7 | 21 |
| 7. | ESG 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0½ | 2 | x | 3½ | 2 | 10 |
| 8. | Kasteel 4 | 1½ | 2 | 1 | 0½ | 3 | 1 | 2½ | x | 1 | 11½ |
|